Για την αγορά των συγκεκριμένων προϊόντων, επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-5749680 ή στείλτε μας e-mail στο info@pygolampis.gr, με τους κωδικούς ή τους αριθμούς Νο που σας ενδιαφέρουν, αναφέροντας για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, την κατηγορία, το έντυπο και την αναγραφόμενη σελίδα.
Φωτιστικά ορειχάλκινα Διογένης ΟΡ 608 ΑΠ 602 ΑΠ 610 ΚΡ 606
Εισάγετε τον κωδικό του προϊόντος που σας ενδιαφέρει (Αριθμός No), στο πεδίο Αναζήτηση, για να δείτε τις διαθέσιμες τιμές του
| No | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ (ΜΑΥΡΟ) | ΤΙΜΗ (ΧΡΩΜΑ) | ΜΑΥΡΟ ΣΩΛΗΝΑ Φ45 | ΧΡΩΜΑ ΣΩΛΗΝΑ Φ45 | ΜΑΥΡΟ ΣΩΛΗΝΑ Φ60 | ΧΡΩΜΑ ΣΩΛΗΝΑ Φ60 | ΜΑΥΡΟ ΣΩΛΗΝΑ Φ75 | ΧΡΩΜΑ ΣΩΛΗΝΑ Φ75 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΠ10 | 1/Φ - ΜΠΑΛΑ Φ20 | 40.80 | 45.00 | ||||||
| ΑΠ11 | 1/Φ - ΓΥΑΛΙ ΠΛΕΓΜΑ ΜΠΑΛΑΚΙ | 35.40 | 38.80 | ||||||
| ΑΠ20 | 1/Φ - ΓΥΑΛΙ ΜΠΟΥΛ | 37.20 | 40.60 | ||||||
| ΑΠ21 | 1/Φ - ΓΥΑΛΙ Φ16 | 35.80 | 39.40 | ||||||
| ΑΠ22 | 1/Φ - ΜΠΑΛΑ Φ20 | 34.80 | 38.20 | ||||||
| ΑΠ27-Β/Κ | ΑΠΛΙΚΑ 1/Φ | 54.00 | 59.40 | ||||||
| ΑΠ30 | 1/Φ - ΓΥΑΛΙ Φ12 | 38.00 | 41.80 | ||||||
| ΑΠ31 | 1/Φ - ΓΥΑΛΙ ΠΛΕΓΜΑ ΟΒΑΛ | 39.60 | 43.00 | ||||||
| ΑΠ41 | 1/Φ - ΓΥΑΛΙ Φ15 | 45.80 | 50.40 | ||||||
| ΑΠ42 | 1/Φ - ΓΥΑΛΙ ΠΛΕΓΜΑ ΜΠΑΛΑΚΙ | 39.80 | 43.80 | ||||||
| ΑΠ43 | 1/Φ - ΓΥΑΛΙ ΠΛΕΓΜΑ ΟΒΑΛ | 34.80 | 38.20 | ||||||
| ΑΠ51 | 1/Φ - ΓΥΑΛΙ Φ15 | 34.80 | 38.20 | ||||||
| ΑΠ54 | 1/Φ - ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ | 424.00 | 466.00 | ||||||
| ΑΠ80 | 1/Φ - 4/ΓΩΝΟ ΙΣΙΟ ΜΕΣΑΙΟ | 56.60 | 62.20 | ||||||
| ΑΠ81 | 1/Φ - 4/ΓΩΝΟ ΙΣΙΟ ΜΕΣΑΙΟ | 56.60 | 62.20 | ||||||
| ΑΠ84 | 1/Φ - 4/ΓΩΝΟ ΙΣΙΟ ΜΕΣΑΙΟ | 53.20 | 58.60 | ||||||
| ΑΠ85 | 1/Φ - 4/ΓΩΝΟ ΙΣΙΟ ΜΕΣΑΙΟ | 53.20 | 58.60 | ||||||
| ΑΠ90 | 1/Φ - 4/ΓΩΝΟ ΠΟΜΠΕ ΜΕΣΑΙΟ | 51.60 | 56.80 | ||||||
| ΑΠ91 | 1/Φ - 4/ΓΩΝΟ ΠΟΜΠΕ ΜΕΣΑΙΟ | 51.60 | 56.80 | ||||||
| ΑΠ94 | 1/Φ - 4/ΓΩΝΟ ΠΟΜΠΕ ΜΕΣΑΙΟ | 53.80 | 59.20 | ||||||
| ΑΠ95 | 1/Φ - 4/ΓΩΝΟ ΠΟΜΠΕ ΜΕΣΑΙΟ | 53.80 | 59.20 | ||||||
| ΑΠ100 | 1/Φ - 4/ΓΩΝΟ ΠΟΜΠΕ ΜΙΚΡΟ | 29.40 | 32.40 | ||||||
| ΑΠ101 | 1/Φ - 4/ΓΩΝΟ ΠΟΜΠΕ ΜΙΚΡΟ | 29.40 | 32.40 | ||||||
| ΑΠ104 | 1/Φ - 4/ΓΩΝΟ ΠΟΜΠΕ ΜΙΚΡΟ | 37.60 | 41.40 | ||||||
| ΑΠ105 | 1/Φ - 4/ΓΩΝΟ ΠΟΜΠΕ ΜΙΚΡΟ | 37.60 | 41.40 | ||||||
| ΑΠ106 | ΑΠΛΙΚΑ 1/Φ | 53.00 | 58.00 | ||||||
| ΑΠ110 | 1/Φ - 4/ΓΩΝΟ ΙΣΙΟ ΜΙΚΡΟ | 29.80 | 32.80 | ||||||
| ΑΠ111 | 1/Φ - 4/ΓΩΝΟ ΙΣΙΟ ΜΙΚΡΟ | 29.80 | 32.80 | ||||||
| ΑΠ114 | 1/Φ - 4/ΓΩΝΟ ΙΣΙΟ ΜΙΚΡΟ | 38.60 | 42.60 | ||||||
| ΑΠ115 | 1/Φ - 4/ΓΩΝΟ ΙΣΙΟ ΜΙΚΡΟ | 38.60 | 42.60 | ||||||
| ΑΠ117 | ΑΠΛΙΚΑ 1/Φ | 48.00 | 52.00 | ||||||
| ΑΠ120 | 1/Φ - ΜΠΑΛΑ Φ20 | 33.60 | 36.80 | ||||||
| ΑΠ121 | 1/Φ - ΜΠΑΛΑ Φ25 | 47.80 | 52.60 | ||||||
| ΑΠ123 | 1/Φ - ΓΥΑΛΙ 6ΓΩΝΟ | 54.40 | 59.80 | ||||||
| ΑΠ125-Β/Κ | ΑΠΛΙΚΑ 1Φ | 49.00 | 54.00 | ||||||
| ΑΠ130 | ΦΑΝΑΡΙ 1/Φ - 6/Γ ΜΙΚΡΟ ΙΣΙΟ | 36.20 | 39.80 | ||||||
| ΑΠ131 | ΦΑΝΑΡΙ 1/Φ - 6/Γ ΜΙΚΡΟ ΙΣΙΟ | 36.20 | 39.80 | ||||||
| ΑΠ134 | ΦΑΝΑΡΙ 1/Φ - 6/Γ ΜΙΚΡΟ ΙΣΙΟ | 44.20 | 48.60 | ||||||
| ΑΠ135 | ΦΑΝΑΡΙ 1/Φ - 6/Γ ΜΙΚΡΟ ΙΣΙΟ | 44.20 | 48.60 | ||||||
| ΑΠ140 | 1/Φ - 6/ΓΩΝΟ ΠΛΙΣΕ ΜΕΣΑΙΟ | 48.40 | 53.20 | ||||||
| ΑΠ141 | 1/Φ - 6/ΓΩΝΟ ΠΛΙΣΕ ΜΕΣΑΙΟ | 48.40 | 53.20 | ||||||
| ΑΠ144 | 1/Φ - 6/ΓΩΝΟ ΠΛΙΣΕ ΜΕΣΑΙΟ | 50.80 | 55.80 | ||||||
| ΑΠ145 | 1/Φ - 6/ΓΩΝΟ ΠΛΙΣΕ ΜΕΣΑΙΟ | 50.80 | 55.80 | ||||||
| ΑΠ150 | 1/Φ - 6/ΓΩΝΟ ΠΛΙΣΕ ΜΕΓΑΛΟ | 59.40 | 65.40 | ||||||
| ΑΠ151 | 1/Φ - 6/ΓΩΝΟ ΠΛΙΣΕ ΜΕΓΑΛΟ | 59.40 | 65.40 | ||||||
| ΑΠ154 | 1/Φ - 6/ΓΩΝΟ ΠΛΙΣΕ ΜΕΓΑΛΟ | 71.20 | 78.40 | ||||||
| ΑΠ155 | 1/Φ - 6/ΓΩΝΟ ΠΛΙΣΕ ΜΕΓΑΛΟ | 71.20 | 78.40 | ||||||
| ΑΠ160 | 1/Φ - 6/ΓΩΝΟ ΜΕΣΑΙΟ ΙΣΙΟ | 73.60 | 80.80 | ||||||
| ΑΠ161 | 1/Φ - 6/ΓΩΝΟ ΜΕΣΑΙΟ ΙΣΙΟ | 73.60 | 80.80 | ||||||
| ΑΠ164 | 1/Φ - 6/ΓΩΝΟ ΜΕΣΑΙΟ ΙΣΙΟ | 79.60 | 87.60 | ||||||
| ΑΠ165 | 1/Φ - 6/ΓΩΝΟ ΜΕΣΑΙΟ ΙΣΙΟ | 79.60 | 87.60 | ||||||
| ΑΠ170 | 1/Φ - 6/ΓΩΝΟ ΜΕΓΑΛΟ ΙΣΙΟ | 109.80 | 120.80 | ||||||
| ΑΠ171 | 1/Φ - 6/ΓΩΝΟ ΜΕΓΑΛΟ ΙΣΙΟ | 109.80 | 120.80 | ||||||
| ΑΠ180 | 1/Φ - ΠΥΡΟΦΑΝΙ | 105.60 | 116.20 | ||||||
| ΑΠ181 | 1/Φ - ΠΥΡΟΦΑΝΙ | 101.80 | 111.80 | ||||||
| ΑΠ182 | 1/Φ - ΠΥΡΟΦΑΝΙ | 64.60 | 71.20 | ||||||
| ΑΠ183 | 1/Φ - ΠΥΡΟΦΑΝΙ | 68.20 | 75.20 | ||||||
| ΑΠ184 | 1/Φ - ΠΥΡΟΦΑΝΙ | 46.60 | 51.20 | ||||||
| ΑΠ185 | 1/Φ - ΠΥΡΟΦΑΝΙ | 47.40 | 52.20 | ||||||
| ΑΠ186 | 1/Φ - ΚΑΛΑΘΙ ΠΥΡΟΦΑΝΙ | 113.20 | 124.60 | ||||||
| ΑΠ187 | ΑΠΛΙΚΑ 1/Φ - ΚΑΛΑΘΙΠΥΡΟΦΑΝΙ | 113.20 | 124.60 | ||||||
| ΑΠ188 | 1/Φ - ΚΑΛΑΘΙ ΠΥΡΟΦΑΝΙ | 120.60 | 132.60 | ||||||
| ΑΠ190 | ΦΑΝΑΡΙ 1/Φ - 6/ΓΩΝΟ ΜΕΓΑΛΟ | 158.40 | 174.20 | ||||||
| ΑΠ194 | ΦΑΝΑΡΙ 1/Φ - 6/ΓΩΝΟ ΜΕΓΑΛΟ | 122.80 | 135.00 | ||||||
| ΑΠ195 | ΦΑΝΑΡΙ 1/Φ - 6/ΓΩΝΟ ΜΕΓΑΛΟ | 122.80 | 135.00 | ||||||
| ΑΠ200 | 1/Φ - ΜΠΑΛΑ Φ30 | 95.20 | 104.80 | ||||||
| ΑΠ201 | 1/Φ - ΜΠΑΛΑ Φ20 | 38.20 | 42.20 | ||||||
| ΑΠ202 | 1/Φ - ΜΠΑΛΑ Φ25 | 52.00 | 57.20 | ||||||
| ΑΠ210 | 1/Φ - ΜΙΣΟ ΦΑΝΑΡΙ | 59.60 | 65.60 | ||||||
| ΑΠ230 | 1/Φ - ΜΙΣΟ ΦΑΝΑΡΙ | 76.80 | 84.60 | ||||||
| ΑΠ240 | 1/Φ - ΜΙΣΟ ΦΑΝΑΡΙ | 53.60 | 59.00 | ||||||
| ΑΠ260 | 1/Φ - 6/ΓΩΝΟ ΠΛΙΣΕ ΜΙΚΡΟ | 32.20 | 35.40 | ||||||
| ΑΠ261 | 1/Φ - 6/ΓΩΝΟ ΠΛΙΣΕ ΜΙΚΡΟ | 32.20 | 35.40 | ||||||
| ΑΠ264 | 1/Φ - 6/ΓΩΝΟ ΠΛΙΣΕ ΜΙΚΡΟ | 40.60 | 44.60 | ||||||
| ΑΠ265 | 1/Φ - 6/ΓΩΝΟ ΠΛΙΣΕ ΜΙΚΡΟ | 40.60 | 44.60 | ||||||
| ΑΠ270 | ΜΠΑΣΚΕΤΑ Φ20 | 54.20 | 59.60 | ||||||
| ΑΠ271 | ΜΠΑΣΚΕΤΑ Φ25 | 69.80 | 76.80 | ||||||
| ΑΠ280 | 1/Φ - ΠΕΠΟΝΙ | 136.60 | 150.20 | ||||||
| ΑΠ290 | 1/Φ - ΠΕΠΟΝΙ | 108.80 | 119.60 | ||||||
| ΑΠ291 | 1/Φ - ΠΕΠΟΝΙ | 108.80 | 119.60 | ||||||
| ΑΠ300 | 1/Φ - ΜΠΑΛΑ Φ30 | 77.40 | 85.20 | ||||||
| ΑΠ302 | 1/Φ - ΜΠΑΛΑ Φ20 | 64.20 | 70.60 | ||||||
| ΑΠ304 | 2/Φ - ΜΠΑΛΑ Φ20 | 118.80 | 130.80 | ||||||
| ΑΠ310 | 1/Φ - ΓΥΡΟΣ ΜΙΚΡΟΣ | 61.20 | 67.40 | ||||||
| ΑΠ311 | 1/Φ - ΓΥΡΟΣ ΜΙΚΡΟΣ | 61.20 | 67.40 | ||||||
| ΑΠ314 | 1/Φ - ΓΥΡΟΣ ΜΙΚΡΟΣ | 63.40 | 69.80 | ||||||
| ΑΠ315 | 1/Φ - ΓΥΡΟΣ ΜΙΚΡΟΣ | 63.40 | 69.80 | ||||||
| ΑΠ320 | 1/Φ - ΓΥΡΟΣ ΜΕΓΑΛΟΣ | 86.60 | 95.40 | ||||||
| ΑΠ321 | 1/Φ - ΓΥΡΟΣ ΜΕΓΑΛΟΣ | 86.60 | 95.40 | ||||||
| ΑΠ324 | 1/Φ - ΓΥΡΟΣ ΜΕΓΑΛΟΣ | 97.80 | 107.60 | ||||||
| ΑΠ325 | 1/Φ - ΓΥΡΟΣ ΜΕΓΑΛΟΣ | 97.80 | 107.60 | ||||||
| ΑΠ330 | 1/Φ - ΓΛΟΜΠΟΣ | 105.80 | 116.40 | ||||||
| ΑΠ331 | 1/Φ - ΓΛΟΜΠΟΣ | 82.40 | 90.80 | ||||||
| ΑΠ340 | 1/Φ - ΚΑΛΑΘΙ ΜΕ ΚΑΠΕΛΟ ΓΥΡΟ | 112.40 | 123.60 | ||||||
| ΑΠ341 | 1/Φ - ΚΑΛΑΘΙ ΜΕ ΚΑΠΕΛΟ ΓΥΡΟ | 112.40 | 123.60 | ||||||
| ΑΠ342 | 1/Φ - ΚΑΛΑΘΙ ΜΕ ΚΑΠΕΛΟ ΓΥΡΟ | 133.40 | 146.80 | ||||||
| ΑΠ350 | 1/Φ - ΚΑΛΑΘΙ ΜΕ ΚΑΠΕΛΟ ΓΥΡΟ | 138.80 | 152.60 | ||||||
| ΑΠ370 | 1/Φ ΜΙΣΟ ΦΑΝΑΡΙ | 53.40 | 58.80 | ||||||
| ΑΠ380 | 1/Φ - 4/ΓΩΝΟ ΙΣΙΟ ΓΙΓΑΣ | 122.80 | 134.80 | ||||||
| ΑΠ381 | 1/Φ - 4/ΓΩΝΟ ΙΣΙΟ ΓΙΓΑΣ | 122.80 | 134.80 | ||||||
| ΑΠ390 | 1/Φ - 4/ΓΩΝΟ ΠΟΜΠΕ ΜΕΓΑΛΟ | 74.20 | 81.60 | ||||||
| ΑΠ391 | 1/Φ - 4/ΓΩΝΟ ΠΟΜΠΕ ΜΕΓΑΛΟ | 74.20 | 81.60 | ||||||
| ΑΠ394 | 1/Φ - 4/ΓΩΝΟ ΠΟΜΠΕ ΜΕΓΑΛΟ | 79.80 | 87.80 | ||||||
| ΑΠ395 | 1/Φ - 4/ΓΩΝΟ ΠΟΜΠΕ ΜΕΓΑΛΟ | 79.80 | 87.80 | ||||||
| ΑΠ401 | ΦΑΝΑΡΙ 1/Φ -6/ΓΩΝΟ ΓΙΓΑΣ ΙΣΙΟ | 259.40 | 285.40 | ||||||
| ΑΠ411 | 1/Φ- 4/ΓΩΝΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΣΟΥΠΕΡ | 284.60 | 313.00 | ||||||
| ΑΠ420 | 1/Φ- 4/ΓΩΝΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΜΕΓΑΛΟ | 106.40 | 116.80 | ||||||
| ΑΠ421 | 1/Φ- 4/ΓΩΝΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΜΕΓΑΛΟ | 106.40 | 116.80 | ||||||
| ΑΠ430 | 1/Φ - 4/ΓΩΝΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΓΙΓΑΣ | 143.80 | 158.20 | ||||||
| ΑΠ431 | 1/Φ - 4/ΓΩΝΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΓΙΓΑΣ | 143.80 | 158.20 | ||||||
| ΑΠ480 | 1/Φ - ΠΕΠΟΝΙ | 123.60 | 135.80 | ||||||
| ΑΠ481 | 1/Φ - ΠΕΠΟΝΙ | 123.60 | 135.80 | ||||||
| ΑΠ490 | ΦΑΝΑΡΙ 1/Φ 4/ΓΩΝΟ ΠΟΜΠΕ | 124.80 | 137.20 | ||||||
| ΑΠ491 | ΦΑΝΑΡΙ 1/Φ 4/ΓΩΝΟ ΠΟΜΠΕ | 124.80 | 137.20 | ||||||
| ΑΠ500 | 1/Φ - ΜΠΑΛΑ Φ20 | 60.40 | 66.50 | ||||||
| ΑΠ501 | 1/Φ - ΜΠΑΛΑ Φ25 | 80.80 | 88.80 | ||||||
| ΑΠ502 | 1/Φ - ΜΠΑΛΑ Φ30 | 134.60 | 148.00 | ||||||
| ΑΠ511 | 1/Φ - 4/ΓΩΝΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΣΟΥΠΕΡ | 342.00 | 376.00 | ||||||
| ΑΠ630 | 1/Φ - ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ | 130.80 | 143.80 | ||||||
| ΑΠ631 | 1/Φ - ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ | 130.80 | 143.80 | ||||||
| ΑΠ730 | 1/Φ - ΑΠΛΙΚΑ | 151.00 | 166.00 | ||||||
| ΑΠ731 | 1/Φ - ΑΠΛΙΚΑ | 151.00 | 166.00 | ||||||
| ΑΠ732 | 1/Φ - ΑΠΛΙΚΑ | 168.80 | 185.60 | ||||||
| ΑΠ1500 | 1/Φ - ΜΠΑΛΑ Φ20 | 88.80 | 97.60 | ||||||
| ΑΠ1501 | 1/Φ - ΜΠΑΛΑ Φ25 | 106.40 | 117.00 | ||||||
| ΔΑ10 | 1/Φ ΜΠΑΛΑ Φ20 37 cm | 32.40 | 35.60 | ||||||
| ΔΑ10-Α | 1/Φ ΜΠΑΛΑ Φ20 72 cm | 62.60 | 68.80 | ||||||
| ΔΑ54 | 1/Φ ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ 64 cm | 355.00 | 390.00 | ||||||
| ΔΑ80 | 1/Φ-4/ΓΩΝΟ ΙΣΙΟ ΜΕΣΑΙΟ 44 cm | 48.80 | 53.60 | ||||||
| ΔΑ80-Α | 1/Φ-4/ΓΩΝΟ ΙΣΙΟ ΜΕΣΑΙΟ 79 cm | 75.80 | 83.40 | ||||||
| ΔΑ90 | 1/Φ-4/ΓΩΝΟ ΠΟΜΠΕ ΜΕΣΑΙΟ | 49.80 | 54.80 | ||||||
| ΔΑ90-Α | 1/Φ-4/ΓΩΝΟ ΠΟΜΠΕ ΜΕΣΑΙΟ | 76.80 | 84.60 | ||||||
| ΔΑ100 | 1/Φ-4/ΓΩΝΟ ΠΟΜΠΕ ΜΙΚΡΟ | 36.40 | 39.80 | ||||||
| ΔΑ100-Α | 1/Φ-4/ΓΩΝΟ ΠΟΜΠΕ ΜΙΚΡΟ | 53.80 | 59.20 | ||||||
| ΔΑ103 | 1/Φ-4/ΓΩΝΟ ΠΟΜΠΕ ΜΙΚΡΟ | 29.80 | 32.80 | ||||||
| ΔΑ110 | 1/Φ-4/ΓΩΝΟ ΙΣΙΟ ΜΙΚΡΟ 37 cm | 37.40 | 41.20 | ||||||
| ΔΑ110-Α | 1/Φ-4/ΓΩΝΟ ΙΣΙΟ ΜΙΚΡΟ 72 cm | 58.40 | 64.20 | ||||||
| ΔΑ113 | 1/Φ-4/ΓΩΝΟ ΙΣΙΟ ΜΙΚΡΟ 31 cm | 29.80 | 32.80 | ||||||
| ΔΑ130 | 1/Φ-6/ΓΩΝΟ ΙΣΙΟ ΜΙΚΡΟ 42 cm | 33.40 | 36.80 | ||||||
| ΔΑ130-Α | 1/Φ-6/ΓΩΝΟ ΙΣΙΟ ΜΙΚΡΟ 77 cm | 68.80 | 75.60 | ||||||
| ΔΑ140 | 1/Φ-6/ΓΩΝΟ ΠΛΙΣΕ ΜΕΣΑΙΟ | 44.80 | 49.20 | ||||||
| ΔΑ140-Α | 1/Φ-6/ΓΩΝΟ ΠΛΙΣΕ ΜΕΣΑΙΟ | 71.20 | 78.40 | ||||||
| ΔΑ150 | 1/Φ-6/ΓΩΝΟ ΠΛΙΣΕ ΜΕΓΑΛΟ | 57.80 | 63.60 | ||||||
| ΔΑ150-Α | 1/Φ-6/ΓΩΝΟ ΠΛΙΣΕ ΜΕΓΑΛΟ | 89.20 | 98.00 | ||||||
| ΔΑ160 | 1/Φ-6/ΓΩΝΟ ΜΕΣΑΙΟ ΙΣΙΟ 49 cm | 62.80 | 69.00 | ||||||
| ΔΑ160-Α | 1/Φ-6/ΓΩΝΟ ΜΕΣΑΙΟ ΙΣΙΟ | 92.40 | 101.60 | ||||||
| ΔΑ170 | 1/Φ-6/ΓΩΝΟ ΜΕΓΑΛΟ ΙΣΙΟ 65 cm | 96.40 | 105.80 | ||||||
| ΔΑ-180 | 1/Φ ΠΥΡΟΦΑΝΙ 132 cm | 169.40 | 186.40 | ||||||
| ΔΑ186 | 1/Φ ΚΑΛΑΘΙ 57 cm ΜΕ ΚΑΠΕΛΟ | 99.20 | 109.20 | ||||||
| ΔΑ186-Α | 1/Φ ΚΑΛΑΘΙ 87 cm ΜΕ ΚΑΠΕΛΟ | 130.40 | 143.40 | ||||||
| ΔΑ190 | 1/Φ-6/ΓΩΝΟ ΜΕΓΑΛΟ ΤΡΟΥΛΟΣ | 122.60 | 134.80 | ||||||
| ΔΑ260 | 1/Φ-6/ΓΩΝΟ ΠΛΙΣΕ ΜΙΚΡΟ 40 cm | 35.80 | 39.40 | ||||||
| ΔΑ260-Α | 1/Φ-6/ΓΩΝΟ ΠΛΙΣΕ ΜΙΚΡΟ | 64.80 | 71.20 | ||||||
| ΔΑ263 | 1/Φ-6/ΓΩΝΟ ΠΛΙΣΕ ΜΙΚΡΟ 34 cm | 31.40 | 34.40 | ||||||
| ΔΑ280 | 1/Φ ΠΕΠΟΝΙ 58 cm | 128.60 | 141.40 | ||||||
| ΔΑ280-Α | 1/Φ ΠΕΠΟΝΙ 93 cm | 153.80 | 169.20 | ||||||
| ΔΑ310 | 1/Φ ΓΥΡΟΣ ΜΙΚΡΟΣ 44 cm | 56.60 | 62.20 | ||||||
| ΔΑ310-Α | 1/Φ ΓΥΡΟΣ ΜΙΚΡΟΣ 79 cm | 84.80 | 93.40 | ||||||
| ΔΑ320 | 1/Φ ΓΥΡΟΣ ΜΕΓΑΛΟΣ 50 cm | 77.60 | 85.40 | ||||||
| ΔΑ320-Α | 1/Φ ΓΥΡΟΣ ΜΕΓΑΛΟΣ 85 cm | 108.60 | 119.40 | ||||||
| ΔΑ340 | 1/Φ ΚΑΛΑΘΙ 47 cm ΜΕ ΚΑΠΕΛΟ | 97.40 | 107.20 | ||||||
| ΔΑ340-Α | 1/Φ ΚΑΛΑΘΙ 82 cm ΜΕ ΚΑΠΕΛΟ | 128.60 | 141.40 | ||||||
| ΔΑ380 | 1/Φ-4/ΓΩΝΟ ΙΣΙΟ ΓΙΓΑΣ | 109.60 | 120.60 | ||||||
| ΔΑ390 | 1/Φ-4/ΓΩΝΟ ΠΟΜΠΕ ΜΕΓΑΛΟ | 66.60 | 73.20 | ||||||
| ΔΑ390-Α | 1/Φ-4/ΓΩΝΟ ΠΟΜΠΕ ΜΕΓΑΛΟ | 98.00 | 107.80 | ||||||
| ΔΑ400 | 1/Φ-6/ΓΩΝΟ ΓΙΓΑΣ ΙΣΙΟ 81 cm | 236.40 | 259.80 | ||||||
| ΔΑ410 | 1/Φ-4/ΓΩΝΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΣΟΥΠΕΡ | 258.60 | 284.40 | ||||||
| ΔΑ420 | 1/Φ-4/ΓΩΝΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΜΕΓΑΛΟ | 95.80 | 105.40 | ||||||
| ΔΑ420-Α | 1/Φ-4/ΓΩΝΟ ΑΝΟΙΧΤΟ | 133.60 | 146.80 | ||||||
| ΔΑ430 | 1/Φ-4/ΓΩΝΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΓΙΓΑΣ | 130.80 | 143.80 | ||||||
| ΔΑ480 | 1/Φ ΠΕΠΟΝΙ 58 cm | 106.80 | 117.40 | ||||||
| ΔΑ480-Α | 1/Φ ΠΕΠΟΝΙ 93 cm | 141.60 | 155.80 | ||||||
| ΔΑ490 | 1/Φ-4/ΓΩΝΟ ΠΟΜΠΕ ΓΙΓΑΣ 62 cm | 111.40 | 122.40 | ||||||
| ΔΑ500 | 1/Φ ΜΠΑΛΑ Φ20 42 cm | 52.20 | 57.40 | ||||||
| ΔΑ500-Α | 1/Φ ΜΠΑΛΑ Φ20 76 cm | 83.60 | 91.80 | ||||||
| ΔΑ510 | 1/Φ-4/ΓΩΝΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΣΟΥΠΕΡ | 308.00 | 338.80 | ||||||
| ΔΑ630 | 1/Φ - ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ 45 cm | 118.80 | 130.60 | ||||||
| ΔΑ630-Α | 1/Φ -ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ 82 cm | 149.20 | 164.20 | ||||||
| ΔΑ730 | 1/Φ - ΔΑΠΕΔΟΥ 42 cm | 138.80 | 152.60 | ||||||
| ΔΑ730 | 1/Φ - ΔΑΠΕΔΟΥ 50 cm | 186.80 | 205.60 | ||||||
| ΔΑ730 | 1/Φ - ΔΑΠΕΔΟΥ 75 cm | 208.80 | 229.60 | ||||||
| ΔΑ730 | 1/Φ - ΔΑΠΕΔΟΥ 125 cm | 250.60 | 275.80 | ||||||
| ΚΟ500 | ΚΟΛΩΝΑ 200 cm - Φ60 ΙΣΙΑ | 134.00 | 147.40 | ||||||
| ΚΟ500-Α | 20 cm - Φ60 ΙΣΙΑ | 25.20 | 27.80 | ||||||
| ΚΟ500-Α | 50 cm - Φ60 ΙΣΙΑ | 41.60 | 45.60 | ||||||
| ΚΟ500-Α | 70 cm - Φ60 ΙΣΙΑ | 54.60 | 60.00 | ||||||
| ΚΟ500-Α | 100 cm - Φ60 ΙΣΙΑ | 74.40 | 81.80 | ||||||
| ΚΟ520 | ΚΟΛΩΝΑ 200 cm - Φ60 ΡΙΓΕ | 128.00 | 140.80 | ||||||
| ΚΟ520-Α | 20 cm - Φ60 ΡΙΓΕ | 26.60 | 27.20 | ||||||
| ΚΟ520-Α | 50 cm - Φ60 ΡΙΓΕ | 37.20 | 41.00 | ||||||
| ΚΟ520-Α | 70 cm - Φ60 ΡΙΓΕ | 46.80 | 51.40 | ||||||
| ΚΟ520-Α | 100 cm - Φ60 ΡΙΓΕ | 61.20 | 67.40 | ||||||
| ΚΟ530 | ΚΟΛΩΝΑ 200 cm - Φ60 ΙΣΙΑ | 142.00 | 156.20 | ||||||
| ΚΟ540 | ΚΟΛΩΝΑ 200 cm - Φ60 ΡΙΓΕ | 132.00 | 145.20 | ||||||
| ΚΟ550 | ΚΟΛΩΝΑ 200 cm - Φ75 ΙΣΙΑ | 138.00 | 151.80 | ||||||
| ΚΟ560 | ΚΟΛΩΝΑ 200 cm Φ60+Φ45 ΙΣΙΑ | 192.00 | 211.00 | ||||||
| ΚΟ570 | ΚΟΛΩΝΑ 200 cm - Φ45+Φ75 ΡΙΓΕ | 182.00 | 201.00 | ||||||
| ΚΟ580 | ΚΟΛΩΝΑ 200 cm – Φ75 ΙΣΙΑ | 142.00 | 156.20 | ||||||
| ΚΟ600 | ΚΟΛΩΝΑ 200 cm - Φ75 ΡΙΓΕ | 152.00 | 168.00 | ||||||
| ΚΟ650 | ΚΟΛΩΝΑ 200 cm - Φ60 ΙΣΙΑ | 224.00 | 246.00 | ||||||
| ΚΟ651 | ΚΟΛΩΝΑ 200cm Φ60 ΙΣΙΑ ΧΩΡΙΣ ΚΟΜΠΟ | 206.00 | 226.00 | ||||||
| ΚΟ700 | ΚΟΛΩΝΑ 200 cm - Φ45+Φ75 ΡΙΓΕ | 176.00 | 192.00 | ||||||
| ΚΟ750 | ΚΟΛΩΝΑ 180 cm - Φ45 ΜΑΣΙΦ | 214.00 | 235.40 | ||||||
| ΚΟ760 | ΚΟΛΩΝΑ 210 cm - Φ45 ΜΑΣΙΦ | 262.00 | 288.20 | ||||||
