Για την αγορά των συγκεκριμένων προϊόντων, επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-5749680 ή στείλτε μας e-mail στο info@pygolampis.gr, με τους κωδικούς ή τους αριθμούς Νο που σας ενδιαφέρουν, αναφέροντας για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, την κατηγορία, το έντυπο και την αναγραφόμενη σελίδα.
Φωτιστικά Καλυψώ 1722
Εισάγετε τον κωδικό του προϊόντος που σας ενδιαφέρει (Αριθμός No), στο πεδίο Αναζήτηση, για να δείτε τις διαθέσιμες τιμές του
| Νο | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΚΩΔΙΚΟΣ (ΧΡΩΜΑ) | ΤΙΜΗ (ΧΡΩΜΑ) | ΚΩΔΙΚΟΣ (ΜΑΥΡΟ) | ΤΙΜΗ (ΜΑΥΡΟ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Φωτιστικό 3/φ | 0000000001-03 | 258 | -53 | 234 |
| 1 | Φωτιστικό 4/φ | 0000000001-04 | 344 | -54 | 312 |
| 1 | Φωτιστικό 5/φ | 0000000001-05 | 436 | -55 | 390 |
| 1 | Φωτιστικό 6/φ | 0000000001-06 | 518 | -56 | 468 |
| 1 | Φωτιστικό 8/φ (2χ4) | 0000000001-08 | 532 | -58 | 480 |
| 1 | Φωτιστικό 10/φ (2χ5) | 0000000001-10 | 754 | -60 | 680 |
| 1 | Φωτιστικό 12/φ (2χ6) | 0000000001-12 | 956 | -62 | 860 |
| 1 | Φωτιστικό 21/φ(12+6+3) | 0000000001-21 | 3960 | -71 | 3.600 |
| 1 | Απλίκα 1/φ | 0000000001-31 | 62 | 81 | 56 |
| 1 | Απλίκα 2/φ | 0000000001-32 | 114 | -82 | 102 |
| 2 | Φωτιστικό 2/φ | 0000000002-02 | 152 | -52 | 136 |
| 2 | Φωτιστικό 3/φ | 0000000002-03 | 206 | -53 | 186 |
| 2 | Φωτιστικό 4/φ | 0000000002-04 | 276 | -54 | 248 |
| 2 | Φωτιστικό 5/φ | 0000000002-05 | 346 | -55 | 310 |
| 2 | Φωτιστικό 6/φ | 0000000002-06 | 418 | -56 | 372 |
| 2 | Φωτιστικό 8/φ | 0000000002-08 | 604 | -58 | 544 |
| 2 | Φωτιστικό 10/φ | 0000000002-10 | 772 | -60 | 760 |
| 2 | Φωτιστικό 12/φ | 0000000002-12 | 1086 | -62 | 980 |
| 2 | Απλίκα 1/φ | 0000000002-31 | 64 | -81 | 58 |
| 2 | Απλίκα 2/φ | 0000000002-32 | 118 | -82 | 106 |
| 2 | Πορτατατίφ 1/φ | 0000000002-33 | 70 | -83 | 62 |
| 3 | Φωτιστικό 2/φ | 0000000003-02 | 154 | -52 | 140 |
| 3 | Φωτιστικό 3/φ | 0000000003-03 | 226 | -53 | 204 |
| 3 | Φωτιστικό 4/φ | 0000000003-04 | 298 | -54 | 272 |
| 3 | Φωτιστικό 5/φ | 0000000003-05 | 374 | -55 | 340 |
| 3 | Φωτιστικό 6/φ | 0000000003-06 | 448 | -56 | 408 |
| 3 | Απλίκα 1/φ | 0000000003-31 | 64 | -81 | 58 |
| 3 | Απλίκα 2/φ | 0000000003-32 | 108 | -82 | 98 |
| 3 | Πορτατίφ 1/φ | 0000000003-33 | 72 | -83 | 64 |
| 4 | Φωτιστικό 1/φ | 0000000004-01 | 174 | -51 | 158 |
| 4 | Φωτιστικό 4/φ | 0000000004-04 | 322 | -54 | 290 |
| 4 | Φωτιστικό 7/φ | 0000000004-07 | 462 | -57 | 420 |
| 4 | Απλίκα μικρή 1/φ | 0000000004-31 | 68 | -81 | 62 |
| 4 | Απλίκα μεγάλη 1/φ | 0000000004-32 | 84 | -82 | 76 |
| 4 | Απλίκα μικρή 2/φ | 0000000004-33 | 128 | -83 | 116 |
| 4 | Απλίκα μεγάλη 2/φ | 0000000004-34 | 156 | -84 | 142 |
| 4 | Πορτατίφ 1/φ | 0000000004-35 | 72 | -85 | 64 |
| 5 | Φωτιστικό 1/φ | 0000000005-01 | 186 | -51 | 168 |
| 5 | Φωτιστικό 4/φ | 0000000005-04 | 288 | -54 | 260 |
| 5 | Φωτιστικό 7/φ | 0000000005-07 | 398 | -57 | 360 |
| 5 | Απλίκα 1/φ | 0000000005-31 | 44 | -81 | 40 |
| 5 | Απλίκα 2/φ | 0000000005-32 | 80 | -82 | 73 |
| 5 | Πορτατίφ 1/φ | 0000000005-33 | 73 | -83 | 66 |
| 6 | Φωτιστικό 3/φ | 0000000006-03 | 242 | -53 | 220 |
| 6 | Φωτιστικό 6/φ | 0000000006-06 | 352 | -56 | 320 |
| 6 | Φωτιστικό 9/φ | 0000000006-09 | 462 | -59 | 420 |
| 6 | Φωτιστικό 12/φ | 0000000006-12 | 638 | -62 | 580 |
| 6 | Απλίκα 1/φ | 0000000006-31 | 58 | 81 | 52 |
| 6 | Απλίκα 2/φ | 0000000006-32 | 106 | -82 | 96 |
| 6 | Πορτατίφ 1/φ | 0000000006-33 | 71 | -83 | 64 |
| 7 | Φωτιστικό 3/φ | 0000000007-03 | 264 | -53 | 240 |
| 7 | Φωτιστικό 6/φ | 0000000007-06 | 386 | -56 | 350 |
| 7 | Φωτιστικό 9/φ | 0000000007-09 | 518 | -59 | 470 |
| 7 | Φωτιστικό 12/φ | 0000000007-12 | 704 | -62 | 640 |
| 7 | Απλίκα 1/φ | 0000000007-31 | 64 | -81 | 58 |
| 17 | Φωτιστικό 1/φ | 0000000017-01 | 64 | -51 | 58 |
| 17 | Απλ. 1/φ ΑΝΩ ή ΚΑΤΩ ΦΩΣ | 0000000017-31 | 98 | -81 | 68 |
| 17 | ΔΑΠΕΔΟΥ 1/φ | 0000000017-33 | 70 | -83 | 62 |
| 17 | ΓΥΑΛΙ ΠΛΑΦΟΝ ΟΠΑΛ Φ 17 | 0000000017-91 | |||
| 18 | Απλ. 1/φ ΓΙΑ ΓΛΟΜΠΟΛΟΥΞ | 0000000018-31 | 84 | -81 | 76 |
| 19 | Φωτιστικό 8/φ | 0000000019-08 | 946 | -58 | 860 |
| 19 | Φωτιστικό 10/φ | 0000000019-10 | 1166 | -60 | 1.060 |
| 19 | Φωτιστικό 12/φ | 0000000019-12 | 1716 | -62 | 1.560 |
| 19 | Απλίκα 1/φ | 0000000019-31 | 108 | -81 | 98 |
| 19 | Απλίκα 2/φ | 0000000019-32 | 206 | -82 | 186 |
| 20 | Φωτιστικό 2/φ | 0000000020-02 | 160 | -52 | 146 |
| 20 | Φωτιστικό 4/φ | 0000000020-04 | 308 | -54 | 280 |
| 20 | Φωτιστικό 6/φ | 0000000020-06 | 444 | -56 | 404 |
| 20 | Απλίκα 1/φ | 0000000020-31 | 70 | -81 | 64 |
| 21 | Φωτιστικό 2/φ | 0000000021-02 | 138 | -52 | 126 |
| 21 | Φωτιστικό 4/φ | 0000000021-04 | 264 | -54 | 240 |
| 21 | Φωτιστικό 6/φ | 0000000021-06 | 378 | -56 | 344 |
| 21 | Απλίκα 1/φ | 0000000021-31 | 62 | -81 | 56 |
| 22 | Φωτιστικό 2/φ | 0000000022-02 | 127 | -52 | 116 |
| 22 | Φωτιστικό 4/φ | 0000000022-04 | 242 | -54 | 220 |
| 22 | Φωτιστικό 6/φ | 0000000022-06 | 345 | -56 | 314 |
| 22 | Απλίκα 1/φ | 0000000022-31 | 59 | -81 | 54 |
| 23 | Απλίκα 1/φ | 0000000023-01 | 66 | -51 | 60 |
| 24 | Φωτιστικο 1/φ | 0000000024-01 | 168 | -51 | 152 |
| 24 | ΠΛΑΦΟΝ ΟΠΑΛΙΝΑ Φ 24 | 0000000024-91 | |||
| 25 | ΠΛΑΦΟΝ ΟΠΑΛΙΝΑ 1/φ | 0000000025-01 | 88 | -51 | 80 |
| 26 | ΠΛΑΦΟΝ ΟΠΑΛΙΝΑ 1/φ | 0000000026-01 | 54 | -51 | 50 |
| 27 | Απλίκα 1/φ | 0000000027-31 | 72 | -81 | 66 |
| 27 | Β/Κ Απλίκα 1/φ | 0000000027-32 | 59.4 | -82 | 54 |
| 27 | ΓΥΑΛΙ ΔΙΑΦΑΝΟ ΤΑΓΙΕ | 0000000027-91 | 138 | ||
| 28 | Φωτιστικό 2/φ | 0000000028-02 | -52 | 126 | |
| 28 | Φωτιστικό 4/φ | 0000000028-04 | 264 | -54 | 240 |
| 28 | Φωτιστικό 6/φ | 0000000028-06 | 382 | -56 | 348 |
| 28 | Απλίκα 1/φ | 0000000028-31 | 74 | -81 | 68 |
| 28 | Απλίκα 2/φ | 0000000028-32 | 138 | -82 | 126 |
| 29 | Φωτιστικό 2/φ | 0000000029-02 | 116 | -52 | 106 |
| 29 | Φωτιστικό 4/φ | 0000000029-04 | 217 | -54 | 198 |
| 29 | Φωτιστικό 6/φ | 0000000029-06 | 316 | -56 | 288 |
| 29 | Απλίκα 1/φ | 0000000029-31 | 66 | -81 | 60 |
| 29 | Απλίκα 2/φ | 0000000029-32 | 125 | -82 | 114 |
| 30 | Φωτιστικό 2/φ | 0000000030-02 | 105 | -52 | 96 |
| 30 | Φωτιστικό 4/φ | 0000000030-04 | 198 | -54 | 180 |
| 30 | Φωτιστικό 6/φ | 0000000030-06 | 283 | -56 | 258 |
| 30 | Απλίκα 1/φ | 0000000030-31 | 63 | -81 | 58 |
| 30 | Απλίκα 2/φ | 0000000030-32 | 116 | -82 | 106 |
| 30 | ΓΥΑΛΙ ΛΕΥΚΟ | 0000000030-91 | |||
| 30 | ΓΥΑΛΙ ΣΩΜΟΝ | 0000000030-92 | |||
| 31 | Φωτιστικό 2/φ | 0000000031-02 | 171 | -52 | 156 |
| 31 | Φωτιστικό 4/φ | 0000000031-04 | 330 | -54 | 300 |
| 31 | Φωτιστικό 6/φ | 0000000031-06 | 475 | -56 | 432 |
| 31 | Απλίκα 1/φ | 0000000031-31 | 68 | -81 | 62 |
| 32 | Φωτιστικό 2/φ | 0000000032-02 | 149 | -52 | 136 |
| 32 | Φωτιστικό 4/φ | 0000000032-04 | 286 | -54 | 260 |
| 32 | Φωτιστικό 6/φ | 0000000032-06 | 409 | -56 | 372 |
| 32 | Απλίκα 1/φ | 0000000032-31 | 59 | -81 | 54 |
| 33 | Φωτιστικό 2/φ | 0000000033-02 | 138 | -52 | 126 |
| 33 | Φωτιστικό 4/φ | 0000000033-04 | 264 | -54 | 240 |
| 57 | Φωτιστικό 2/φ | 0000000057-02 | 143 | -52 | 130 |
| 57 | Φωτιστικό 4/φ | 0000000057-04 | 286 | -54 | 260 |
| 57 | Φωτιστικό 6/φ | 0000000057-06 | 409 | -56 | 372 |
| 57 | Φωτιστικό 8/φ | 0000000057-08 | 624 | -58 | 568 |
| 57 | Φωτιστικό 10/φ | 0000000057-10 | 832 | -60 | 756 |
| 57 | Απλίκα 1/φ | 0000000057-31 | 66 | -81 | 60 |
| 57 | Απλίκα 2/φ | 0000000057-32 | 125 | -82 | 114 |
| 58 | Φωτιστικό 2/φ | 0000000058-02 | 165 | -52 | 150 |
| 58 | Φωτιστικό 4/φ | 0000000058-04 | 330 | -54 | 300 |
| 58 | Φωτιστικό 6/φ | 0000000058-06 | 475 | -56 | 432 |
| 58 | Φωτιστικό 8/φ | 0000000058-08 | 712 | -58 | 648 |
| 58 | Φωτιστικό 10/φ | 0000000058-10 | 964 | -60 | 876 |
| 58 | Απλίκα 1/φ | 0000000058-31 | 74 | -81 | 68 |
| 58 | Απλίκα 2/φ | 0000000058-32 | 138 | -82 | 126 |
| 59 | Φωτιστικό 2/φ | 0000000059-02 | 156 | -52 | 142 |
| 59 | Φωτιστικό 4/φ | 0000000059-04 | 312 | -54 | 284 |
| 59 | Φωτιστικό 6/φ | 0000000059-06 | 448 | -56 | 408 |
| 59 | Φωτιστικό 8/φ | 0000000059-08 | 676 | -58 | 616 |
| 59 | Φωτιστικό 10/φ | 0000000059-10 | 898 | -60 | 816 |
| 59 | Απλίκα 1/φ | 0000000059-31 | 71 | -81 | 65 |
| 59 | Απλίκα 2/φ | 0000000059-32 | 133 | -82 | 121 |
| 60 | Φωτιστικό 2/φ | 0000000060-02 | 138 | -52 | 126 |
| 60 | Φωτιστικό 4/φ | 0000000060-04 | 277 | -54 | 254 |
| 60 | Φωτιστικό 6/φ | 0000000060-06 | 393 | -56 | 358 |
| 60 | Φωτιστικό 8/φ | 0000000060-08 | 598 | -58 | 544 |
| 60 | Φωτιστικό 10/φ | 0000000060-10 | 838 | -60 | 762 |
| 60 | Απλίκα 1/φ | 0000000060-31 | 64 | -81 | 59 |
| 60 | Απλίκα 2/φ | 0000000060-32 | -82 | ||
| 61 | Φωτ. 1/φ | 0000000061-01 | 90 | -51 | 82 |
| 68 | ΠΛΑΦΟΝ ΛΕΥΚΟ Φ12 | 0000000068-91 | |||
| 74 | Φωτιστικό 4/φ | 0000000074-04 | 246 | -54 | 222 |
| 74 | Φωτιστικό 6/φ | 0000000074-06 | 326 | -56 | 296 |
| 74 | Απλίκα 1/φ | 0000000074-31 | 56 | -81 | 51 |
| 74 | Απλίκα 2/φ | 0000000074-32 | 102 | -82 | 92 |
| 75 | Φωτιστικό 2/φ | 0000000075-02 | 180 | -52 | 162 |
| 75 | Φωτιστικό 4/φ | 0000000075-04 | 306 | -54 | 278 |
| 75 | Φωτιστικό 6/φ | 0000000075-06 | 400 | -56 | 362 |
| 75 | Απλίκα 1/φ | 0000000075-31 | 70 | -81 | 64 |
| 77 | Απλίκα 2/φ | 0000000077-31 | 54 | -81 | 48 |
| 79 | Απλίκα 1/φ | 0000000079-31 | 59 | -81 | 54 |
| 85 | Φωτιστικό 1/φ | 0000000085-01 | 130 | -51 | 118 |
| 86 | Φωτιστικό 1/φ | 0000000086-01 | 146 | -51 | 132 |
| 89 | Φωτιστικό 2/φ | 0000000089-02 | 168 | -52 | 152 |
| 89 | Φωτιστικό 3/φ | 0000000089-03 | 248 | -53 | 225 |
| 89 | Φωτιστικό 4/φ | 0000000089-04 | 330 | -54 | 300 |
| 89 | Φωτιστικό 5/φ | 0000000089-05 | 412 | -55 | 375 |
| 89 | Φωτιστικό 6/φ | 0000000089-06 | 496 | -56 | 450 |
| 89 | Απλίκα 1/φ | 0000000089-31 | 72 | -81 | 66 |
| 89 | Απλίκα 2/φ | 0000000089-32 | 134 | -82 | 122 |
| 90 | Φωτιστικό 2/φ | 0000000090-02 | 122 | -52 | 110 |
| 90 | Φωτιστικό 3/φ | 0000000090-03 | 178 | -53 | 162 |
| 90 | Φωτιστικό 4/φ | 0000000090-04 | 238 | -54 | 216 |
| 90 | Φωτιστικό 5/φ | 0000000090-05 | 298 | -55 | 270 |
| 90 | Φωτιστικό 6/φ | 0000000090-06 | 356 | -56 | 324 |
| 90 | Απλίκα 1/φ | 0000000090-31 | 51 | -81 | 46 |
| 90 | Απλίκα 2/φ | 0000000090-32 | 91 | -82 | 82 |
| 92 | Φωτιστικό 1/φ | 0000000092-01 | 102 | -51 | 92 |
| 92 | Φωτιστικό 3/φ | 0000000100-03 | 238 | -53 | 216 |
| 92 | Φωτιστικό 4/φ | 0000000100-04 | 318 | -54 | 288 |
| 100 | Φωτιστικό 5/φ | 0000000100-05 | 396 | -55 | 360 |
| 100 | Φωτιστικό 6/φ | 0000000100-06 | 476 | -56 | 432 |
| 100 | Απλίκα 1/φ | 0000000100-31 | 62 | -81 | 56 |
| 100 | Απλίκα 1/φ ΜΕΓΑΛΗ | 0000000100-32 | 103 | -82 | 94 |
| 100 | ΠΟΡΤΑΤΙΦ 1/φ | 0000000100-33 | 68 | -83 | 62 |
| 101 | ΟΡΟΦΗΣ 1/φ | 0000000101-01 | -51 | ||
| 101 | ΟΡΟΦΗΣ 2/φ | 0000000101-02 | -52 | ||
| 101 | ΑΛΑΒΑΣΤΡΟ ΛΕΥΚΟ Ε14 | 0000000101-91 | |||
| 101 | ΑΛΑΒΑΣΤΡΟ ΚΑΦΕ Ε14 | 0000000101-92 | |||
| 102 | ΟΡΟΦΗΣ 1/φ | 0000000102-01 | -51 | ||
| 102 | ΟΡΟΦΗΣ 2/φ | 0000000102-02 | -52 | ||
| 103 | Φωτιστικό 2/φ | 0000000103-02 | 196 | -52 | 178 |
| 103 | Φωτιστικό 4/φ | 0000000103-04 | 272 | -54 | 246 |
| 103 | Φωτιστικό 6/φ | 0000000103-06 | 350 | -56 | 318 |
| 103 | Απλίκα 1/φ | 0000000103-31 | 42 | -81 | 38 |
| 103 | Απλίκα 2/φ | 0000000103-32 | 70 | -82 | 64 |
| 105 | Απλίκα ΛΕΥΚΟ Ε 14 | 0000000105-93 | |||
| 105 | Απλίκα ΚΑΦΕ Ε 14 | 0000000105-94 | |||
| 105 | ΥΡ ΛΕΥΚΟ Ε27-φ37 | 0000000105-96 | |||
| 105 | ΥΡ ΣΩΜΟΝ Ε27-φ37 | 0000000105-97 | |||
| 106 | Φωτιστικό 1/φ | 0000000106-01 | 36 | -51 | 33 |
| 106 | Απλίκα 1/φ | 0000000106-31 | 64 | -81 | 58 |
| 106 | ΚΑΦΕ ΡΙΓΑ Ε27-φ37 | 0000000106-91 | |||
| 106 | ΚΑΦΕ ΡΙΓΑ Ε 14 | 0000000106-92 | |||
| 106 | ΚΑΦΕ ΡΙΓΑ ΣΩΜΟΝ Ε27-φ36 | 0000000106-97 | |||
| 111 | ΓΥΑΛ ΠΛΑΦΟΝ ΣΩΜΟΝ φ11 | 0000000111-91 | |||
| 117 | Απλίκα 1/φ | 0000000117-31 | 48 | -81 | 44 |
| 118 | Φωτιστικό 1/φ | 0000000118-01 | 44 | -51 | 41 |
| 123 | Φωτιστικό 1/φ | 0000000123-02 | 68 | -52 | 62 |
| 123 | Φωτιστικό 3/φ | 0000000123-03 | 226 | -53 | 204 |
| 123 | Φωτιστικό 4/φ | 0000000123-04 | 300 | -54 | 272 |
| 123 | Φωτιστικό 5/φ | 0000000123-05 | 374 | -55 | 340 |
| 123 | Φωτιστικό 6/φ | 0000000123-06 | 450 | -56 | 408 |
| 123 | Φωτιστικό 8/φ | 0000000123-08 | 748 | -58 | 680 |
| 123 | Φωτιστικό 10/φ | 0000000123-10 | 1012 | -60 | 920 |
| 123 | Φωτιστικό 12/φ | 0000000123-12 | 1342 | -62 | 1.220 |
| 123 | Απλίκα 1/φ | 0000000123-31 | 70 | -81 | 64 |
| 123 | ΠΟΡΤΑΤΙΦ 1/φ | 0000000123-33 | 73 | -83 | 66 |
| 125 | Απλίκα 1/φ | 0000000125-31 | 62 | -81 | 56 |
| 125 | Απλίκα Β/Κ 1/φ | 0000000125-32 | 54 | -82 | 49 |
| 126 | Φωτιστικό 1/φ | 0000000126-01 | 58 | -51 | 52 |
| 127 | Φωτιστικό 1/φ | 0000000127-01 | 75 | -51 | 68 |
| 127 | Φωτιστικό 3/φ | 0000000127-03 | 246 | -53 | 222 |
| 127 | Φωτιστικό 4/φ | 0000000127-04 | 326 | -54 | 296 |
| 127 | Φωτιστικό 5/φ | 0000000127-05 | 407 | -55 | 370 |
| 127 | Φωτιστικό 6/φ | 0000000127-06 | 490 | -56 | 444 |
| 127 | Φωτιστικό 8/φ | 0000000127-08 | 814 | -58 | 740 |
| 127 | Φωτιστικό 10/φ | 0000000127-10 | 1089 | -60 | 990 |
| 127 | Φωτιστικό 12/φ | 0000000127-12 | 1309 | -62 | 1.190 |
| 127 | Απλίκα 1/φ | 0000000127-31 | 75 | -81 | 68 |
| 127 | ΠΟΡΤΑΤΙΦ 1/φ | 0000000127-33 | 77 | -83 | 70 |
| 139 | ΟΥΡ ΓΥΑΛΙ ΛΕΥΚΟ Ε27 Φ36 | 0000000139-91 | |||
| 139 | ΟΥΡ ΓΥΑΛΙ ΣΩΜΟΝ Ε27 Φ36 | 0000000139-92 | |||
| 148 | ΓΥΑΛΙ ΑΛΑΒ ΛΕΥΚΟ Ε27 Φ37 | 0000000148-91 | |||
| 148 | ΓΥΑΛΙ ΑΛΑΒ ΚΑΦΕ Ε27 Φ37 | 0000000148-92 | |||
| 310 | Απλίκα 2/φ | 0000000310-32 | 156 | -82 | 142 |
| 310 | ΠΟΡΤΑΤΙΦ 1/φ | 0000000310-33 | 51 | -83 | 46 |
| 310-Α | Απλίκα 1/φ | 0000000310-34 | 57 | -84 | 52 |
| 311 | Φωτιστικό 1/φ | 0000000311-01 | 136 | -51 | 122 |
| 311 | Απλίκα 1/φ | 0000000311-31 | 150 | -81 | 136 |
| 312 | ΠΥΡΟΦ ΜΙΚΡ ΑΛΥΣ ή ΣΥΡΜ | 0000000312-01 | 48 | -51 | 43 |
| 313 | ΠΥΡΟΦ ΜΕΣΑΙΟ ΑΛΥΣ ή ΣΥΡΜ | 0000000313-01 | 58.8 | -51 | 53 |
| 314 | Απλίκα 1/φ ΠΥΡΟΦΑΝΙ | 0000000314-01 | 48 | -81 | 43 |
| 315 | ΠΥΡ 1/φ ΜΙΚΡ ΑΛΥΣ ή ΣΥΡ | 0000000315-01 | -51 | ||
| 316 | ΠΥΡ 1/Φ ΜΕΣΑΙΟ | 0000000316-01 | -51 | ||
| 316 | ΠΥΡ 1/Φ ΜΕΓΑΛΟ | 0000000317-01 | -51 | ||
| 318 | Απλίκα 1/φ | 0000000318-31 | -81 | ||
| 321 | Απλίκα 1/φ | 0000000321-01 | 173 | ||
| 322 | Απλίκα 1/φ | 0000000322-01 | 164 | ||
| 323 | Απλίκα 1/φ | 0000000323-01 | 166 | ||
| 326 | Απλίκα 1/φ | 0000000326-01 | 186 | ||
| 327 | Απλίκα 1/φ | 0000000327-01 | 182 | ||
| 400 | Φωτιστικό 3/φ | 0000000400-03 | 242 | -53 | 220 |
| 400 | Φωτιστικό 6/φ | 0000000400-06 | 364 | -56 | 330 |
| 400 | Φωτιστικό 8/φ | 0000000400-08 | 430 | -58 | 390 |
| 400 | Απλίκα 1/φ | 0000000400-31 | 70 | -81 | 62 |
| 410 | Φωτιστικό 3/φ | 0000000410-03 | 286 | -53 | 260 |
| 410 | Φωτιστικό 6/φ | 0000000410-06 | 452 | -56 | 410 |
| 410 | Φωτιστικό 8/φ | 0000000410-08 | 594 | -58 | 540 |
| 410 | Φωτιστικό 10/φ | 0000000410-10 | 946 | -60 | 860 |
| 410 | Φωτιστικό 12/φ | 0000000410-12 | 1232 | -62 | 1.120 |
| 410 | Απλίκα 1/φ | 0000000410-31 | 70 | -81 | 64 |
| 560 | Φωτιστικό 3/φ | 0000000560-03 | 282 | -53 | 256 |
| 560 | Φωτιστικό 6/φ | 0000000560-06 | 436 | -56 | 396 |
| 560 | Φωτιστικό 8/φ | 0000000560-08 | 510 | -58 | 462 |
| 560 | ΟΡΟΦΗΣ 3/φ | 0000000560-23 | 260 | -73 | 236 |
| 560 | ΟΡΟΦΗΣ 6/φ | 0000000560-26 | 384 | -76 | 348 |
| 560 | ΟΡΟΦΗΣ 8/φ | 0000000560-28 | 466 | -78 | 422 |
| 560 | Απλίκα 1/φ | 0000000560-31 | 70 | -81 | 64 |
| 560 | Απλίκα 2/φ | 0000000560-32 | 128 | -82 | 116 |
| 601 | Απλίκα 1/φ | 0000000601-31 | 76 | ||
| 602 | Απλίκα 1/φ | 0000000602-31 | 68 | ||
| 603 | Απλίκα 1/φ | 0000000603-31 | 88 | ||
| 604 | Απλίκα 1/φ | 0000000604-31 | 68 | ||
| 605 | Φωτιστικό 1/φ | 0000000605-01 | 60 | ||
| 606 | Φωτιστικό 1/φ | 0000000606-01 | 48 | ||
| 607 | ΟΡΟΦΗΣ 1/φ | 0000000607-36 | 58 | ||
| 608 | ΟΡΟΦΗΣ 1/φ | 0000000608-36 | 46 | ||
| 609 | ΔΑΠΕΔΟΥ 1/φ | 0000000609-39 | 86 | ||
| 610 | ΚΟΛΩΝΑ Φ/75+45 ΙΣΙΑ | 0000000610-01 | -2 | ||
| 610 | ΜΙΣΗ ΑΠΛΙΚΑ | 0000000610-40 | 32 | ||
| 611 | Απλίκα 1/φ | 0000000611-31 | 116 | ||
| 612 | Απλίκα 1/φ | 0000000612-31 | 88 | ||
| 613 | Απλίκα 1/φ | 0000000613-31 | 128 | ||
| 614 | Απλίκα 1/φ | 0000000614-31 | 88 | ||
| 615 | Φωτιστικό 1/φ | 0000000615-01 | 96 | ||
| 616 | Φωτιστικό 1/φ | 0000000616-01 | 66 | ||
| 617 | ΟΡΟΦΗΣ 1/φ | 0000000617-36 | 94 | ||
| 618 | ΟΡΟΦΗΣ 1/φ | 0000000618-36 | 64 | ||
| 619 | ΔΑΠΕΔΟΥ 1/φ | 0000000619-36 | 94 | ||
| ΔΑΠΕΔΟΥ 3/φ | -3 | 143 | -53 | 130 | |
| ΔΑΠΕΔΟΥ 6/φ | -6 | 262 | -56 | 237 | |
| ΔΑΠΕΔΟΥ 8/φ | -8 | 343 | -58 | 312 | |
| ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ 3/φ | -35 | 286 | -85 | 259 | |
| ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ 5/φ | -36 | 349 | -86 | 318 | |
| ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ 7/φ | -37 | 412 | -87 | 375 | |
| Απλίκα 1/φ | -39 | 48 | -89 | 44 | |
| Απλίκα 2/φ | -40 | 79 | -90 | 72 | |
| Απλίκα 3/φ | -41 | 113 | 91 | 102 | |
| Απλίκα 4/φ | -42 | 143 | -92 | 130 | |
| Απλίκα 5/φ | -43 | 175 | -93 | 159 | |
| Απλίκα 6/φ | -44 | 206 | -94 | 188 | |
| Απλίκα 7/φ | -45 | 238 | -95 | 217 | |
| 630-2 | Απλίκα 2/φ | -46 | 104 | -96 | 95 |
| 630-3 | Απλίκα 3/φ | -47 | 134 | -97 | 122 |
| 632 | Φωτιστικό 2/φ | 0000000632-02 | 149 | -52 | 136 |
| 632 | Φωτιστικό 3/φ | 0000000632-03 | 224 | -53 | 204 |
| 632 | Φωτιστικό 6/φ | 0000000632-06 | 389 | -56 | 354 |
| 632 | Φωτιστικό 8/φ | 0000000632-08 | 522 | -58 | 474 |
| 632 | Απλίκα 1/φ | 0000000632-31 | 59 | -81 | 54 |
| 632 | Απλίκα 2/φ | 0000000632-32 | 107 | -82 | 97 |
| 632 | ΠΟΡΤΑΤΙΦ 1/φ | 0000000632-33 | 74 | -83 | 68 |
| 633 | Φωτιστικό 2/φ | 0000000633-02 | 129 | -52 | 118 |
| 633 | Φωτιστικό 3/φ | 0000000633-03 | 193 | -53 | 176 |
| 633 | Φωτιστικό 6/φ | 0000000633-06 | 328 | -56 | 298 |
| 633 | Φωτιστικό 8/φ | 0000000633-08 | 422 | -58 | 402 |
| 633 | Απλίκα 1/φ | 0000000633-31 | 49 | -81 | 45 |
| 633 | Απλίκα 2/φ | 0000000633-32 | 86 | -82 | 79 |
| 634 | Φωτιστικό 2/φ | 0000000634-02 | 132 | -52 | 119 |
| 634 | Φωτιστικό 3/φ | 0000000634-03 | 173 | -53 | 157 |
| 634 | Φωτιστικό 6/φ | 0000000634-06 | 329 | -56 | 298 |
| 634 | Φωτιστικό 8/φ | 0000000634-08 | 408 | -58 | 371 |
| 634 | Απλίκα 1/φ | 0000000634-31 | 56 | -81 | 51 |
| 634 | Απλίκα 1/φ | 0000000634-32 | 103 | -82 | 94 |
| 634 | ΠΟΡΤΑΤΙΦ 1/φ | 0000000634-33 | 61 | -83 | 56 |
| 635 | Φωτιστικό 2/φ | 0000000635-02 | 159 | -52 | 144 |
| 635 | Φωτιστικό 3/φ | 0000000635-03 | 206 | -53 | 188 |
| 635 | Απλίκα 1/φ | 0000000635-31 | 59 | -81 | 54 |
| 635 | Απλίκα 2/φ | 0000000635-32 | 108 | -82 | 98 |
| 635 | ΠΟΡΤΑΤΙΦ 1/φ | 0000000635-33 | 77 | -83 | 70 |
